Iscrizione RUNTS n. repertorio 60721 (decreto Regione Toscana n. 21081 del 25.10.2022)
—
PUBBLICAZIONE ENTRATE AI SENSI DELLA L. 4 AGOSTO 2017, NR.124 COMMA 125-129
Entrate 2023 – Relazione attività – Rendiconto Cassa – Rendiconti Raccolta Fondi: 15/6/2023, 12/11/2023
Contributo Raccolta fondi occasionale 12/11/2023 (donazioni in cassa) | € 80,00 |
Contributo del Ministero Lavoro e Politiche Sociali 5 x 1000 anno 2022 erogato il 30/07/2023 | € 3.550,55 (CF:80237250586) |
Contributo Raccolta fondi occasionale 15/06/2023, donazioni depositate su CC il 23/06/2023 | € 375,00 |
Contributo Erogazione liberale da privato erogato il 19/06/2023 | € 100,00 |
Contributo Erogazione liberale da privato erogato il 25/04/2023 | € 100,00 |
Contributo ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L. (erogazione liberale) erogato il 20/03/2023 | € 500,00 |
Entrate 2022
Contributo del Ministero Lavoro e Politiche Sociali 5 x 1000 anno 2021 erogato il 16/12/2022 | € 4.747,36 (CF:80237250586) |
Entrate 2021
Contributo del Ministero Lavoro e Politiche Sociali 5 x 1000 anno 2020 erogato il 29/10/2021 | € 4.778,10 (CF:80237250586) |
Entrate 2020
Contributo del Ministero Lavoro e Politiche Sociali 5 x 1000 anno 2019 erogato il 06/10/2020 | € 4.533,94 (CF:80237250586) |
Contributo del Ministero Lavoro e Politiche Sociali 5 x 1000 anno 2018 erogato il 30/07/2020 | € 2.994,21 (CF:80237250586) |
Entrate 2019
Contributo Erogazione liberale da privato erogato il 07/03/2019 | € 200,00 |
Contributo ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L. (erogazione liberale) erogato il 13/03/2019 | € 500,00 |
Contributo Erogazione liberale da privato erogato il 16/04/2019 | € 150,00 |
Contributo del Ministero Lavoro e Politiche Sociali 5 x 1000 anno 2017 erogato il 07/08/2019 | € 2.126,16 (CF:80237250586) |
Contributo Erogazione liberale da privato erogato il 12/11/2019 | € 50,00 |
Contributo Erogazione liberale da privato erogato il 24/12/2019 | € 100,00 |
Entrate 2018
Contributo Erogazione liberale da privato erogato il 12/01/2018 | € 555,00 |
Contributo Erogazione liberale da privato erogato il 24/05/2018 | € 200,00 |
Contributo Erogazione liberale da privato erogato il 15/05/2018 | € 55,00 |
Contributo AIC ASTI INCENTIVES & CONGRESSI srl (erogazione liberale) erogato il 29/06/2018 | € 1.000,00 |
Contributo AIC ASTI INCENTIVES & CONGRESSI srl (erogazione liberale) erogato il 03/07/2018 | € 1.000,00 |
Contributo del Ministero Lavoro e Politiche Sociali 5 x 1000 anno 2016 erogato il 16/08/2018 | € 1.699,47 (CF:80237250586) |
Entrate 2017
Contributo ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L. (erogazione liberale) erogato il 14/07/2017 | € 500,00 |
Contributo del Ministero Lavoro e Politiche Sociali 5 x 1000 anno 2015 erogato il 11/08/2017 | € 1.414,24 (CF:80237250586) |